シャープ43V型
インフォメーションディスプレイ
【送料無料・設置費別途】 型式:SH-PNHW431
設置方向(注1) | 縦置き(反時計回り)/横置き | ||||
液晶パネル | 43V型ワイド (対角107.986cm) TFT液晶 | ||||
バックライト | LED(直下型) | ||||
最大解像度 | 3,840×2,160ドット | ||||
最大表示色 | 約10.7億色 | ||||
画素ピッチ | 水平 0.2451×垂直 0.2451(mm) | ||||
輝度(標準値)(注2) | 350cd/m² | ||||
コントラスト比(標準値) | 4,000:1 | ||||
視野角 | 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) | ||||
表示画面サイズ | 横941.184×縦529.416(mm) | ||||
応答速度 | 8ms(Gray to Gray, Ave.) | ||||
コンピューター入力信号 | 映像 | アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠 | |||
同期 | 水平/垂直セパレート(TTL:正/負) | ||||
プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 | ||||
パワーマネージメント | VESA DPMS準拠 | ||||
入力端子(注3) | コンピューター信号 | アナログミニD-sub15 ピン(1系統) | |||
HDMI | 3系統(HDCP2.2、2160p、CEC対応) | ||||
RS-232C | D-sub9ピン(1系統) | ||||
USBメモリー | 1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)(注5) | ||||
音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) | ||||
出力端子(注3) | |||||
音声 | RCAピン(L/R)(1系統) | ||||
IR | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) | ||||
入出力端子(注3) | |||||
LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX(1系統) | ||||
スピーカー出力 | 10W+10W | ||||
設置 | 4点留め(ピッチ200mm×200mm)(ネジM6) | ||||
電源 | AC100〜240V 50/60Hz | ||||
連続稼働時間 | 16時間 | ||||
消費電力 | 115W | ||||
周囲条件 | 使用温度範囲(注4) | 0~40℃ | |||
使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | ||||
外形寸法 (ディスプレイ部のみ)(突起部を除く) |
幅約968×奥行約60×高さ約559(mm) | ||||
質量 | 約9kg | ||||
梱包時寸法(質量) | 幅約1,070×奥行約159×高さ約696(mm)(約12.5kg) | ||||
主な付属品 | AC電源コード(注6)(2ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、 CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー(注5) |